| |||||||||||||||||||||||||||
EVOLUZIONE GENERALE
| |||||||||||||||||||||||||||
Mercoledì 1 Ottobre Perturbazione atlantica in azione su diverse aree del Nord e Toscana con molte nubi e piogge, forti tra Toscana ed Emilia Romagna poi su buona parte del Nord Est in giornata. Nubi e piogge anche verso l' Umbria, le Marche al pomeriggio poi sul Lazio verso sera e occasionali su Est Sardegna, bel tempo altrove. Temperature in calo al Nord e Toscana con massime sui 20/23° in pianura, tra 23 e 27° altrove, fino a punte di 28° in Sardegna. NORD: nubi diffuse un po' su tutte le regioni ma con piogge più intense e insistenti sull'Emilia Romagna e, via via, sulle aree centro-orientali e Nord Est in giornata, anche con temporali forti. Nubi e piogge più irregolari al Nord Ovest e in esaurimento dal pomeriggio sul Piemonte e Centro Ovest Alpi. Temperature in calo con massime comprese tra 20 e 23 gradi in pianura.CENTRO: maltempo su Toscana con rovesci e temporali anche forti specie su Lucchese, Livornese, Pisano, Fiorentino, Pistoiese e poi aree centro-meridionali in giornata; sole prevalente altrove ma peggiora su Umbria e Marche con piogge in giornata e qualche temporale e peggiora, via via, anche su Centro Nord Lazio verso sera con rovesci e temporali diffusi e forti su Nord Marche e tra Viterbese e Romano, anche su Roma in serata. Si mantiene asciutto e soleggiato il tempo sul resto delle regioni salvo addensamenti e qualche pioggia su Est Sardegna, Ogliastra, Nuorese e Cagliaritano al pomeriggio. Temperature massime comprese tra 23 e 27 gradi, più basse sulla Toscana e dove piovoso, qualche punta fino a 28° in Sardegna.SUD: qui l'alta pressione resiste ancora su tutte le regioni garantendo una giornata soleggiata e stabile ovunque. Temperature massime comprese tra 25 e 27 gradi in pianura. >>Leggi l'articolo completo... | |||||||||||||||||||||||||||
Giovedì 2 Ottobre Le correnti si orientano più da Nord e la perturbazione viene spinta verso le regioni centrali e meridionali dove sono presenti nubi e piogge diffuse in particolare sulle aree appenniniche centrali, sul medi Adriatico e verso Campania, Lucania, Centro Nord Puglia al pomeriggio anche con temporali su tutte queste regioni. Il tempo migliora al Nord con più sole in via generale salvo ancora addensamenti e rovesci ma quasi esclusivamente sui rilievi, e bel tempo prevalente anche in Sardegna salvo qualche rovescio su Est Cagliaritano. Le temperature sono in aumento al Nord tra 20 e 26° in pianura, in calo al Centro Sud, anche qui comprese tra 20 e 26° salvo punte fino a 27/28° in Sardegna. NORD: il tempo migliora decisamente su tutte le nostre regioni con ampio soleggiamento ovunque salvo solo qualche addensamento sui rilievi, specie piemontesi ed emiliani, con qualche rovescio occasionale e localizzato. Temperature in aumento con massime comprese tra 20 e 26° in pianura.CENTRO: molte nubi e piogge diffuse su buona parte dei settori, eccetto il Centro Nord della Toscana e buona parte della Sardegna con tempo migliore, salvo rovesci su Est Cagliaritano. Fenomeni temporaleschi anche localmente forti sulle aree appenniniche e adriatiche. Temperature in calo con massime comprese tra 20 e 24 gradi in pianura, più elevate in Sardegna fino a 28°.SUD: al mattino prime nubi e piogge su Nord Campania, Nord Puglia, Gargano e su Ovest Sicilia, qui anche con temporali tra Trapanese e Palermitano, buono altrove. In giornata, peggiora su Campania, specie centro-orientale, Centro Nord Puglia, Lucania con rovesci e temporali diffusi; nubi e piogge irregolari altrove ma alternate anche a schiarite, meglio fino a sera su Sud Puglia con nubi ma più asciutto, poi peggiora anche qui con rovesci in serata. Temperature in calo con massime comprese tra 24 e 26 gradi in pianura. >>Leggi l'articolo completo... | |||||||||||||||||||||||||||
Venerdì 3 Ottobre Una circolazione di aria instabile da Nord continua a portare molte nubi e piogge sulle regioni meridionali, in particolare del basso Adriatico, Puglia, Lucania, Ma anche Calabria, Est e Sud Campania e Est Sicilia. Meglio sul resto della Campania. Addensamenti e qualche pioggia sul medio Adriatico, tra Est Abruzzo e Molise, e locali rovesci o qualche temporale pomeridiano anche su Sud Sardegna. Tempo asciutto e ampiamente soleggiato sul resto della Sardegna, del Centro e al Nord salvo qualche addensamento e rari, deboli fenomeni sui rilievi. >>Leggi l'articolo completo... | |||||||||||||||||||||||||||
Sabato 4 Ottobre Poche variazioni rispetto a ieri. Sulle regioni meridionali insistono correnti instabili da Nord le quali danno luogo ancor a rovesci e temporali diffusi, in particolare sulla Puglia, Lucania, Est e Sud Campania, piogge frequenti ma più irregolari su Calabria e Sicilia, meglio su Nord Ovest Campania. Ancora addensamenti e locali rovesci o temporali su Sud Sardegna, qualche pioggia debole sul Molise e Sud Abruzzo e addensamenti con deboli rovesci sparsi anche su Alpi e Prealpi centrali e occidentali. Ampio soleggiamento e tempo perlopiù asciutto sul resto del Paese. >>Leggi l'articolo completo... | |||||||||||||||||||||||||||
Domenica 5 Ottobre Ancora maltempo sul basso Adriatico e Sud Puglia; piogge irregolari tra Calabria, Est Sicilia e resto della Puglia. Peggiora nel frattempo anche al Nord Ovest e Centro Ovest Alpi con molte nubi e piogge, specie in giornata, poi maltempo la sera su Piemonte, localmente su Liguria e Ovest Lombardia verso Nord e Ovest Toscana la notte. Prevale il bel tempo sul resto del Paese. >>Leggi l'articolo completo... | |||||||||||||||||||||||||||
Lunedì 6 Ottobre Cambia la circolazione...! Arrivano correnti da Sud più miti ma anche umide con tempo che peggiora al Nord e Toscana, anche Lazio, Umbria, Marche e Centro Appennino in giornata con piogge diffuse e anche temporali localmente forti su Liguria, Est Piemonte, Lombardia, pianure centro-orientali e poi maltempo la sera sull'alto Adriatico, tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Meglio il tempo altrove al Centro, in Sardegna, con più sole, e bel tempo prevalente anche al Sud salvo ultimi e deboli rovesci sulle aree ioniche. >>Leggi l'articolo completo... | |||||||||||||||||||||||||||
Martedì 7 Ottobre Insistono correnti umide e instabili meridionali verso il Nord con rovesci e temporali sparsi, forti sul Genovese e Liguria di levante e forti anche su alta Lombardia e verso il Friuli Venezia Giulia nel pomeriggio-sera. Addensamenti e qualche pioggia debole su Toscana e occasionalmente verso il Lazio, bel tempo soleggiato e stabile altrove. >>Leggi l'articolo completo... | |||||||||||||||||||||||||||
EDITORIALE METEO •Articolo del 1/10/2014 ore 11:09 Puntuale come non mai, dopo essere stata annunciata con ben sei giorni d’anticipo ecco che una perturbazione atlantica raggiunge la nostra Penisola portando piogge e temporali. La nostra redazione web ci comunica che oggi ... >>Leggi l'articolo completo... METEO A LUNGO TERMINE •Articolo del 30/09/2014 ore 12:35 TRA LUNEDI 13 e MARTEDI 14 OTTOBRE ( attendibilita' medio-bassa 30%) EVOLUZIONE GENERALE EUROPA Continua ad essere presente un'imponente alta pressione sulle zone centro-orientali del nostro continente la quale ... >>Leggi l'articolo completo... |